Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BTC Bitcoin BTC $90.13K 0.42 -2.55 -3.60 $1,799,109,271,280 $70,012,593,305 Bitcoin
2 ETH Ethereum ETH $3.19K 0.33 -3.64 -0.43 $385,391,991,200 $34,758,859,604 Ethereum
3 AVAX Avalanche AVAX $13.31 0.04 -8.90 -9.59 $5,716,248,587 $500,962,542 Avalanche
4 DOT Polkadot DOT $2.06 -0.13 -7.88 -12.05 $3,385,264,888 $232,465,771 Polkadot
5 UNI Uniswap UNI $5.35 0.64 -5.42 -12.86 $3,372,935,775 $300,915,762 Uniswap
6 AAVE Aave AAVE $189.02 0.62 -5.38 -3.24 $2,887,880,665 $473,124,210 Aave
7 NEAR NEAR Protocol NEAR $1.68 0.89 -6.33 -10.20 $2,152,859,121 $220,589,372 NEAR Protocol
8 LDO Lido DAO LDO $0.5827 0.24 -7.66 -9.59 $520,720,573 $109,858,852 Lido DAO
9 COMP Compound COMP $30.34 0.02 -3.78 -12.73 $302,415,864 $22,212,239 Compound
10 SNX Synthetix Network SNX $0.4694 0.64 -6.60 -17.25 $161,239,025 $19,298,225 Synthetix Network
11 YFI yearn.finance YFI $3.64K 0.38 -4.14 -6.53 $127,678,086 $17,268,673 yearn.finance
12 MINA Mina Protocol MINA $0.0913 1.22 -5.68 -10.70 $115,574,410 $13,651,174 Mina Protocol
13 ORCA Orca ORCA $1.18 0.95 -8.18 -9.08 $70,786,916 $9,791,089 Orca
14 WOO WOO WOO $0.0265 -0.12 -4.66 -2.56 $50,179,581 $5,693,912 WOO
15 KNC Kyber Network Crystal KNC $0.2573 0.27 -3.99 -8.60 $49,043,563 $5,089,550 Kyber Network Crystal
16 BAL Balancer BAL $0.6826 -0.46 -2.69 -11.37 $46,590,394 $3,136,377 Balancer
17 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0436 0.44 -3.76 -7.57 $43,166,975 $4,463,265 Solana Name Service (prev. Bonfida)
18 DODO DODO DODO $0.0204 0.14 -6.29 -9.93 $14,780,072 $2,677,206 DODO
19 ETHDYDX dYdX ETHDYDX $0.1916 0.17 -3.80 -19.71 $7,980,457 $19,946,246 dYdX