Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BTC Bitcoin BTC $87.84K -0.40 -1.35 -2.10 $1,755,117,238,902 $44,345,208,474 Bitcoin
2 ETH Ethereum ETH $2.94K -0.30 -1.72 -1.68 $355,290,667,425 $22,858,443,669 Ethereum
3 AVAX Avalanche AVAX $11.74 -0.71 -2.79 -5.38 $5,062,276,574 $278,034,579 Avalanche
4 DOT Polkadot DOT $1.80 -0.60 -3.00 -7.31 $2,990,235,743 $113,670,460 Polkadot
5 UNI Uniswap UNI $4.70 -0.70 -1.93 -4.64 $2,984,455,248 $137,675,925 Uniswap
6 AAVE Aave AAVE $156.21 -0.31 -1.43 -1.88 $2,393,234,609 $383,251,595 Aave
7 NEAR NEAR Protocol NEAR $1.43 -1.05 -2.59 -7.21 $1,843,545,563 $138,709,681 NEAR Protocol
8 LDO Lido DAO LDO $0.5079 -0.35 -2.48 -4.44 $430,006,609 $31,713,612 Lido DAO
9 COMP Compound COMP $23.84 -0.10 0.82 -1.69 $237,604,099 $16,941,231 Compound
10 SNX Synthetix Network SNX $0.4065 -1.19 -1.80 -5.47 $139,603,355 $19,443,728 Synthetix Network
11 YFI yearn.finance YFI $3.21K -0.33 -3.86 -5.63 $112,762,431 $11,695,394 yearn.finance
12 MINA Mina Protocol MINA $0.0817 -0.79 -7.00 -12.85 $103,924,615 $10,055,807 Mina Protocol
13 ORCA Orca ORCA $1.05 -0.81 -1.00 -1.47 $63,423,790 $7,181,883 Orca
14 WOO WOO WOO $0.0237 -0.60 -4.91 -8.47 $44,766,339 $3,201,907 WOO
15 KNC Kyber Network Crystal KNC $0.2042 -0.65 -2.74 -5.86 $38,976,830 $3,893,558 Kyber Network Crystal
16 BAL Balancer BAL $0.4904 -0.23 -1.12 -3.52 $33,761,989 $2,273,874 Balancer
17 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0246 -0.68 -2.44 -10.90 $24,391,361 $3,545,551 Solana Name Service (prev. Bonfida)
18 DODO DODO DODO $0.0199 -6.18 8.60 13.02 $14,406,019 $11,329,570 DODO
19 ETHDYDX dYdX ETHDYDX $0.1670 -0.89 -1.94 -6.85 $6,955,998 $8,617,368 dYdX