Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 SOL Solana SOL $122.82 0.05 -3.43 -5.50 $69,536,799,011 $3,866,645,907 Solana
2 LINK Chainlink LINK $11.55 0.10 -3.28 -6.70 $8,178,175,601 $317,316,781 Chainlink
3 AAVE Aave AAVE $153.56 -0.19 -5.20 -3.21 $2,352,645,123 $382,275,820 Aave
4 PAXG PAX Gold PAXG $5.57K 0.27 5.13 15.13 $2,330,526,602 $1,109,243,162 PAX Gold
5 GT Gate GT $9.73 0.04 -3.18 -1.86 $1,120,275,924 $3,223,444 Gate
6 RENDER Render RENDER $1.81 0.17 -7.28 -11.01 $936,637,641 $81,825,471 Render
7 TRUMP Official Trump TRUMP $4.64 0.01 -3.11 -4.35 $928,842,154 $158,243,855 Official Trump
8 BONK Bonk BONK $0.000008 -0.30 -4.08 -7.60 $739,355,757 $76,483,234 Bonk
9 JUP Jupiter JUP $0.2103 -0.34 -4.06 7.96 $682,160,173 $56,670,567 Jupiter
10 PENGU Pudgy Penguins PENGU $0.0096 -0.01 -6.40 -4.40 $601,150,521 $117,463,342 Pudgy Penguins
11 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL $0.7923 0.17 -6.27 -5.54 $519,944,984 $142,558,567 Virtuals Protocol
12 LDO Lido DAO LDO $0.5014 -0.22 -4.07 -5.17 $424,503,038 $31,997,574 Lido DAO
13 TWT Trust Wallet TWT $0.8683 0.19 -1.55 -0.57 $373,251,957 $9,159,088 Trust Wallet
14 GRT The Graph GRT $0.0345 -0.39 -4.48 -5.53 $368,902,518 $20,227,671 The Graph
15 AXS Axie Infinity AXS $2.15 -0.82 -7.56 -13.38 $362,330,826 $293,070,471 Axie Infinity
16 PYTH Pyth Network PYTH $0.0627 -1.15 -1.36 8.52 $360,552,885 $59,692,122 Pyth Network
17 SPX SPX6900 SPX $0.3615 0.59 -7.68 -18.38 $336,553,681 $13,563,349 SPX6900
18 ENS Ethereum Name Service ENS $8.74 -0.18 -3.32 -3.12 $333,811,046 $23,241,837 Ethereum Name Service
19 WIF dogwifhat WIF $0.3026 -0.14 -6.80 -10.42 $302,247,776 $102,494,477 dogwifhat
20 FARTCOIN Fartcoin FARTCOIN $0.2868 -0.43 -6.34 -6.07 $286,795,751 $48,754,092 Fartcoin
21 ZBCN Zebec Network ZBCN $0.0028 0.37 -1.48 -6.23 $270,050,008 $8,530,730 Zebec Network
22 RAY Raydium RAY $0.9860 0.22 -3.98 -4.23 $264,868,911 $24,859,379 Raydium
23 MANA Decentraland MANA $0.1290 -0.35 -6.16 -20.91 $254,098,655 $25,703,870 Decentraland
24 BAT Basic Attention BAT $0.1617 0.11 -6.89 -14.78 $241,903,030 $13,494,014 Basic Attention
25 COMP Compound COMP $23.45 -0.51 -2.35 -2.26 $233,654,659 $26,389,927 Compound
26 CVX Convex Finance CVX $2.16 0.28 -3.60 2.01 $214,547,824 $12,134,735 Convex Finance
27 HNT Helium HNT $1.13 -0.83 2.46 -9.75 $210,055,745 $7,099,672 Helium
28 AR Arweave AR $3.11 -0.65 -6.60 -13.14 $204,155,558 $27,948,160 Arweave
29 LUNC Terra Luna Classic LUNC $0.000037 0.40 -0.88 -3.15 $203,092,893 $8,081,246 Terra Luna Classic
30 JTO Jito JTO $0.3867 0.53 -15.84 14.62 $166,494,423 $238,738,785 Jito
31 1INCH 1inch 1INCH $0.1162 1.10 0.77 -18.48 $163,512,161 $40,567,617 1inch
32 MELANIA Melania Meme MELANIA $0.1564 0.40 -7.32 3.46 $152,848,847 $18,731,126 Melania Meme
33 ATH Aethir ATH $0.0089 0.18 -2.91 1.84 $148,583,468 $15,888,446 Aethir
34 W Wormhole W $0.0277 -0.03 -5.23 -6.46 $147,604,795 $24,958,026 Wormhole
35 SNX Synthetix Network SNX $0.4007 -0.20 -2.92 -5.49 $137,617,305 $20,359,831 Synthetix Network
36 FTT FTX FTT $0.3924 0.10 -1.29 -20.35 $129,051,717 $2,805,837 FTX
37 DOG Dog (Bitcoin) DOG $0.0012 -0.14 -5.71 -16.47 $115,752,867 $2,087,606 Dog (Bitcoin)
38 BORG SwissBorg BORG $0.2282 0.01 -0.56 -2.04 $224,161,193 $331,279 SwissBorg
39 GOMINING GoMining Token GOMINING $0.3689 -0.05 -1.98 -3.84 $149,712,923 $9,193,386 GoMining Token
40 YFI yearn.finance YFI $3.21K 0.15 -3.83 -5.00 $112,668,262 $21,646,742 yearn.finance
41 BABYDOGE Baby Doge Coin BABYDOGE $0 0.36 2.37 -1.42 $106,141,793 $13,703,172 Baby Doge Coin
42 TURBO Turbo TURBO $0.0014 -0.19 -4.91 -7.10 $99,400,593 $14,843,660 Turbo
43 ALCH Alchemist AI ALCH $0.1006 -0.18 -5.43 -21.62 $85,548,644 $19,519,938 Alchemist AI
44 ME Magic Eden ME $0.1976 -0.59 -4.17 -16.88 $84,928,927 $6,863,763 Magic Eden
45 BIO Bio Protocol BIO $0.0414 -0.33 -5.96 -18.52 $81,399,206 $23,969,285 Bio Protocol
46 MEW cat in a dogs world MEW $0.0009 -1.31 -6.91 -7.00 $76,676,025 $10,984,294 cat in a dogs world
47 BAN Comedian BAN $0.0766 -0.31 -0.81 0.02 $76,571,995 $4,987,052 Comedian
48 DRIFT Drift Protocol DRIFT $0.1368 -1.21 -8.42 -9.64 $75,648,480 $8,693,922 Drift Protocol
49 XYO XYO Network XYO $0.0055 -0.02 -4.15 -3.12 $75,215,300 $7,270,465 XYO Network
50 POPCAT Popcat POPCAT $0.0711 -0.26 -5.02 -11.28 $69,712,158 $10,872,708 Popcat