Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 SOL Solana SOL $132.27 -0.22 -1.30 0.49 $74,324,533,153 $5,892,053,276 Solana
2 LINK Chainlink LINK $13.54 -0.32 -1.15 0.43 $9,435,566,935 $673,604,282 Chainlink
3 AAVE Aave AAVE $192.35 -0.17 -0.52 5.30 $2,942,343,347 $453,698,605 Aave
4 PAXG PAX Gold PAXG $4.31K -0.12 0.66 2.08 $1,468,169,114 $226,952,964 PAX Gold
5 TRUMP Official Trump TRUMP $5.58 -0.09 -1.43 -2.07 $1,116,839,068 $166,221,181 Official Trump
6 GT Gate GT $10.31 -0.01 -0.37 2.17 $827,649,634 $4,489,061 Gate
7 RENDER Render RENDER $1.52 -1.24 -4.46 -4.61 $788,734,171 $34,950,449 Render
8 BONK Bonk BONK $0.000009 -0.62 -2.01 1.26 $750,289,328 $157,270,087 Bonk
9 PENGU Pudgy Penguins PENGU $0.0108 -0.48 -1.59 1.85 $678,717,962 $200,355,642 Pudgy Penguins
10 JUP Jupiter JUP $0.2005 -1.21 -6.85 -11.75 $628,863,785 $30,119,190 Jupiter
11 SPX SPX6900 SPX $0.5798 -1.98 -4.96 -10.70 $539,767,209 $23,326,191 SPX6900
12 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL $0.7942 -0.39 -2.48 -5.14 $521,091,596 $86,214,586 Virtuals Protocol
13 LDO Lido DAO LDO $0.5822 -0.75 -1.25 2.19 $520,234,352 $99,070,823 Lido DAO
14 GRT The Graph GRT $0.0405 -0.79 -7.23 -9.85 $430,611,775 $34,313,798 The Graph
15 TWT Trust Wallet TWT $0.9637 -0.19 -1.54 -3.47 $414,255,925 $15,051,698 Trust Wallet
16 BAT Basic Attention BAT $0.2765 0.39 2.52 12.29 $413,511,064 $71,503,327 Basic Attention
17 ENS Ethereum Name Service ENS $10.68 -0.50 -2.08 -3.38 $407,914,672 $28,742,057 Ethereum Name Service
18 WIF dogwifhat WIF $0.3800 -0.47 -4.32 4.68 $379,604,748 $162,071,947 dogwifhat
19 FARTCOIN Fartcoin FARTCOIN $0.3709 -0.94 5.04 5.94 $370,897,201 $170,902,044 Fartcoin
20 PYTH Pyth Network PYTH $0.0627 -0.72 -2.35 -6.87 $360,752,555 $38,858,099 Pyth Network
21 HNT Helium HNT $1.79 -0.08 -1.32 -6.63 $333,421,902 $3,795,688 Helium
22 COMP Compound COMP $29.36 -0.22 -2.40 -5.97 $292,680,187 $21,009,134 Compound
23 RAY Raydium RAY $1.07 -0.42 -2.37 -3.20 $287,981,322 $28,679,845 Raydium
24 MANA Decentraland MANA $0.1437 -0.07 -2.84 -3.23 $283,116,524 $28,478,883 Decentraland
25 AR Arweave AR $3.86 -1.28 -2.60 -1.63 $253,227,639 $22,927,609 Arweave
26 LUNC Terra Luna Classic LUNC $0.000046 -1.17 -12.47 -19.12 $252,044,185 $180,053,418 Terra Luna Classic
27 1INCH 1inch 1INCH $0.1666 -0.62 -3.06 -8.87 $233,507,374 $13,213,916 1inch
28 ZBCN Zebec Network ZBCN $0.0028 0.19 -2.70 -0.43 $212,499,294 $9,564,478 Zebec Network
29 FTT FTX FTT $0.6109 -0.03 -2.09 -10.22 $200,936,316 $5,733,576 FTX
30 W Wormhole W $0.0369 -0.98 -4.23 -6.79 $188,240,062 $26,733,349 Wormhole
31 ATH Aethir ATH $0.0118 -1.16 -5.36 -12.43 $184,809,170 $14,493,894 Aethir
32 CVX Convex Finance CVX $1.77 -0.42 -0.68 2.17 $174,439,072 $6,251,276 Convex Finance
33 AXS Axie Infinity AXS $0.9936 -0.53 -3.82 -2.08 $166,364,467 $19,255,424 Axie Infinity
34 JTO Jito JTO $0.3837 -0.76 -3.05 -9.90 $157,859,885 $18,134,264 Jito
35 SNX Synthetix Network SNX $0.4509 -0.38 -3.76 -8.07 $154,877,569 $22,725,178 Synthetix Network
36 TURBO Turbo TURBO $0.0019 -1.06 -4.48 -12.70 $132,363,986 $25,777,202 Turbo
37 YFI yearn.finance YFI $3.53K -0.36 -3.16 -3.52 $123,963,802 $14,151,344 yearn.finance
38 BORG SwissBorg BORG $0.3042 -0.07 -0.02 1.52 $298,793,118 $1,626,668 SwissBorg
39 ALCH Alchemist AI ALCH $0.1825 -0.48 -1.57 -12.69 $155,141,670 $30,570,327 Alchemist AI
40 GOMINING GoMining Token GOMINING $0.3231 -0.68 -2.77 -11.02 $131,297,956 $13,006,248 GoMining Token
41 BABYDOGE Baby Doge Coin BABYDOGE $0 -0.69 -2.25 0.55 $115,606,770 $9,311,624 Baby Doge Coin
42 DOG Dog (Bitcoin) DOG $0.0011 0.29 1.51 0.26 $107,842,557 $2,910,205 Dog (Bitcoin)
43 MELANIA Melania Meme MELANIA $0.1118 -0.70 -1.31 -1.79 $104,247,066 $3,719,854 Melania Meme
44 POPCAT Popcat POPCAT $0.0966 -1.06 -3.34 0.02 $94,632,207 $17,848,230 Popcat
45 NPC Non-Playable Coin NPC $0.0125 0.25 -3.41 -1.47 $93,851,356 $9,068,649 Non-Playable Coin
46 ZIG ZIGChain ZIG $0.0660 0.07 -5.90 21.56 $93,020,132 $2,008,767 ZIGChain
47 BIO Bio Protocol BIO $0.0472 -0.73 -3.52 -2.80 $88,538,953 $38,364,874 Bio Protocol
48 MEW cat in a dogs world MEW $0.0010 -0.60 -4.18 -5.67 $88,045,883 $22,071,217 cat in a dogs world
49 DRIFT Drift Protocol DRIFT $0.1959 -0.10 -3.41 -12.86 $81,882,188 $14,321,757 Drift Protocol
50 PNUT Peanut the Squirrel PNUT $0.0807 -0.85 -3.14 -0.13 $80,707,932 $19,215,333 Peanut the Squirrel