Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 SOL Solana SOL $121.64 -0.95 -4.20 -5.46 $68,870,290,073 $3,797,654,811 Solana
2 LINK Chainlink LINK $11.48 -0.90 -3.34 -6.78 $8,125,981,264 $295,759,092 Chainlink
3 AAVE Aave AAVE $153.79 -0.20 -5.12 -2.42 $2,356,087,642 $367,432,938 Aave
4 PAXG PAX Gold PAXG $5.57K 0.40 5.46 14.72 $2,329,942,808 $1,129,369,991 PAX Gold
5 GT Gate GT $9.65 -0.87 -3.38 -2.48 $1,110,926,765 $2,995,178 Gate
6 RENDER Render RENDER $1.83 0.26 -7.92 -8.57 $948,533,931 $82,019,931 Render
7 TRUMP Official Trump TRUMP $4.63 -0.13 -2.59 -4.35 $926,956,334 $158,398,989 Official Trump
8 BONK Bonk BONK $0.000008 -0.89 -4.32 -6.88 $733,471,077 $73,537,748 Bonk
9 JUP Jupiter JUP $0.2088 -0.96 -4.41 8.83 $677,399,840 $53,318,941 Jupiter
10 PENGU Pudgy Penguins PENGU $0.0095 -0.85 -6.88 -3.29 $596,929,154 $114,943,483 Pudgy Penguins
11 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL $0.7949 -0.26 -5.93 -3.65 $521,692,946 $137,021,445 Virtuals Protocol
12 LDO Lido DAO LDO $0.5004 -0.10 -3.60 -4.52 $423,596,238 $31,818,163 Lido DAO
13 TWT Trust Wallet TWT $0.8672 -0.27 -0.92 0.44 $372,793,390 $8,985,285 Trust Wallet
14 GRT The Graph GRT $0.0345 -0.12 -4.07 -4.72 $369,352,581 $20,597,781 The Graph
15 AXS Axie Infinity AXS $2.13 -0.61 -6.25 -13.94 $360,201,663 $287,156,151 Axie Infinity
16 PYTH Pyth Network PYTH $0.0624 -0.73 -4.83 8.96 $358,700,992 $56,384,151 Pyth Network
17 SPX SPX6900 SPX $0.3603 -0.57 -5.81 -16.67 $335,399,229 $11,688,848 SPX6900
18 ENS Ethereum Name Service ENS $8.75 -0.28 -3.06 -2.18 $334,248,433 $22,855,755 Ethereum Name Service
19 WIF dogwifhat WIF $0.3042 0.07 -5.78 -8.61 $303,847,473 $100,253,292 dogwifhat
20 FARTCOIN Fartcoin FARTCOIN $0.2865 -0.41 -5.66 -4.05 $286,494,577 $46,116,959 Fartcoin
21 ZBCN Zebec Network ZBCN $0.0027 -1.34 -1.88 -5.66 $267,130,116 $8,328,447 Zebec Network
22 RAY Raydium RAY $0.9799 -0.92 -4.30 -3.15 $263,220,156 $22,529,963 Raydium
23 MANA Decentraland MANA $0.1293 -0.09 -4.72 -19.36 $254,691,524 $24,661,605 Decentraland
24 BAT Basic Attention BAT $0.1612 -0.56 -6.83 -12.63 $241,150,947 $13,181,081 Basic Attention
25 COMP Compound COMP $23.47 -0.06 -1.75 -1.81 $233,919,573 $26,313,871 Compound
26 CVX Convex Finance CVX $2.18 0.98 -0.67 5.46 $217,025,948 $12,228,286 Convex Finance
27 HNT Helium HNT $1.11 -0.57 1.53 -10.35 $207,179,220 $7,210,936 Helium
28 AR Arweave AR $3.12 -0.09 -5.86 -12.03 $204,612,255 $27,383,181 Arweave
29 LUNC Terra Luna Classic LUNC $0.000037 -0.72 -0.74 -2.70 $203,285,710 $8,613,037 Terra Luna Classic
30 JTO Jito JTO $0.3880 0.66 -18.98 15.90 $167,034,487 $203,217,788 Jito
31 1INCH 1inch 1INCH $0.1145 -0.92 -0.70 -19.17 $161,111,656 $38,992,745 1inch
32 MELANIA Melania Meme MELANIA $0.1518 -1.29 -9.07 1.01 $148,373,455 $18,902,643 Melania Meme
33 ATH Aethir ATH $0.0089 -0.87 -2.76 1.94 $147,724,108 $15,875,010 Aethir
34 W Wormhole W $0.0277 -0.78 -5.61 -5.79 $147,094,317 $24,267,627 Wormhole
35 SNX Synthetix Network SNX $0.4022 -0.19 -2.29 -3.73 $138,125,547 $19,937,674 Synthetix Network
36 FTT FTX FTT $0.3907 -0.62 -1.94 -20.00 $128,493,474 $2,851,282 FTX
37 BORG SwissBorg BORG $0.2273 -0.23 -0.68 -2.05 $223,225,090 $325,860 SwissBorg
38 GOMINING GoMining Token GOMINING $0.3702 0.34 -1.65 -3.63 $150,241,146 $9,271,422 GoMining Token
39 DOG Dog (Bitcoin) DOG $0.0011 -0.91 -6.84 -17.56 $113,130,129 $2,242,058 Dog (Bitcoin)
40 YFI yearn.finance YFI $3.21K -0.03 -3.44 -4.46 $112,544,188 $21,515,459 yearn.finance
41 BABYDOGE Baby Doge Coin BABYDOGE $0 -0.89 1.40 -0.84 $105,286,846 $14,209,113 Baby Doge Coin
42 TURBO Turbo TURBO $0.0014 -0.58 -4.89 -5.74 $99,190,442 $14,747,663 Turbo
43 ALCH Alchemist AI ALCH $0.1001 -0.71 -5.87 -22.72 $85,108,912 $18,642,836 Alchemist AI
44 ME Magic Eden ME $0.1977 -0.33 -3.78 -15.82 $84,974,206 $6,879,326 Magic Eden
45 BIO Bio Protocol BIO $0.0414 -0.05 -5.79 -18.90 $81,550,565 $23,233,614 Bio Protocol
46 MEW cat in a dogs world MEW $0.0009 -0.34 -6.92 -5.70 $76,560,678 $10,654,528 cat in a dogs world
47 BAN Comedian BAN $0.0758 -1.07 -1.15 -0.96 $75,787,640 $4,613,126 Comedian
48 DRIFT Drift Protocol DRIFT $0.1365 0.12 -8.02 -8.50 $75,478,042 $8,732,567 Drift Protocol
49 XYO XYO Network XYO $0.0055 0.11 -4.02 -1.51 $75,388,387 $6,685,838 XYO Network
50 POPCAT Popcat POPCAT $0.0713 -0.44 -4.37 -9.07 $69,919,399 $10,803,987 Popcat