Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 SOL Solana SOL $235.08 0.56 1.78 11.64 $128,371,794,782 $7,193,693,929 Solana
2 LINK Chainlink LINK $23.57 0.86 8.00 9.48 $15,983,880,306 $1,120,135,126 Chainlink
3 AAVE Aave AAVE $296.92 0.50 3.66 8.23 $4,529,009,398 $397,435,373 Aave
4 PENGU Pudgy Penguins PENGU $0.0337 1.90 9.46 21.29 $2,118,843,662 $530,160,242 Pudgy Penguins
5 RENDER Render RENDER $3.60 0.98 2.96 6.68 $1,866,342,722 $63,053,881 Render
6 BONK Bonk BONK $0.000021 0.39 7.88 10.81 $1,740,526,231 $526,881,486 Bonk
7 TRUMP Official Trump TRUMP $7.95 0.22 2.48 6.29 $1,589,853,784 $248,470,810 Official Trump
8 JUP Jupiter JUP $0.4740 0.74 4.43 9.35 $1,500,430,748 $44,705,160 Jupiter
9 SPX SPX6900 SPX $1.57 0.42 -0.59 57.65 $1,463,911,846 $76,596,316 SPX6900
10 GT Gate GT $17.21 -0.52 1.85 3.01 $1,417,637,753 $12,146,692 Gate
11 PAXG PAX Gold PAXG $3.99K 0.06 1.05 2.84 $1,192,452,209 $189,867,284 PAX Gold
12 LDO Lido DAO LDO $1.25 0.97 6.27 4.31 $1,116,342,191 $153,979,583 Lido DAO
13 PYTH Pyth Network PYTH $0.1658 0.54 2.83 13.81 $953,454,644 $75,139,117 Pyth Network
14 GRT The Graph GRT $0.0868 1.14 4.53 7.61 $912,690,734 $39,876,465 The Graph
15 ENS Ethereum Name Service ENS $21.97 0.85 3.78 9.90 $821,937,730 $80,479,449 Ethereum Name Service
16 WIF dogwifhat WIF $0.8049 0.31 6.22 11.06 $803,961,440 $217,595,321 dogwifhat
17 RAY Raydium RAY $2.99 0.71 3.83 13.63 $800,731,838 $44,169,455 Raydium
18 VIRTUAL Virtuals Protocol VIRTUAL $1.17 1.54 7.36 15.20 $769,177,808 $101,325,954 Virtuals Protocol
19 FARTCOIN Fartcoin FARTCOIN $0.7406 1.28 11.15 20.73 $740,605,798 $266,818,037 Fartcoin
20 ATH Aethir ATH $0.0566 1.53 4.62 3.07 $691,188,054 $38,696,765 Aethir
21 TWT Trust Wallet TWT $1.60 -1.56 13.38 20.77 $688,387,980 $196,741,620 Trust Wallet
22 MANA Decentraland MANA $0.3438 0.82 2.80 19.40 $677,142,939 $39,517,806 Decentraland
23 JTO Jito JTO $1.68 0.69 4.72 6.81 $648,957,390 $38,414,954 Jito
24 W Wormhole W $0.1319 0.55 12.50 28.70 $626,641,897 $154,315,169 Wormhole
25 HNT Helium HNT $2.58 0.00 3.51 11.16 $480,943,475 $9,727,031 Helium
26 ZBCN Zebec Network ZBCN $0.0049 -0.47 1.21 28.21 $452,104,142 $25,346,435 Zebec Network
27 SNX Synthetix Network SNX $1.24 -1.14 10.12 10.23 $427,221,633 $66,789,231 Synthetix Network
28 COMP Compound COMP $43.86 0.75 2.68 5.50 $425,180,719 $23,158,586 Compound
29 AR Arweave AR $6.13 1.57 2.25 10.27 $402,544,373 $38,630,020 Arweave
30 AXS Axie Infinity AXS $2.32 0.54 5.86 10.62 $385,225,703 $41,657,685 Axie Infinity
31 1INCH 1inch 1INCH $0.2662 1.05 4.38 9.48 $372,175,156 $20,391,736 1inch
32 CVX Convex Finance CVX $3.69 0.61 1.31 16.14 $357,954,190 $16,866,914 Convex Finance
33 DRIFT Drift Protocol DRIFT $0.8891 1.17 0.60 19.25 $330,205,115 $38,448,751 Drift Protocol
34 LUNC Terra Luna Classic LUNC $0.000056 0.42 1.99 3.86 $310,630,226 $9,454,881 Terra Luna Classic
35 FTT FTX FTT $0.9334 0.74 1.35 -1.13 $306,977,837 $5,611,732 FTX
36 TURBO Turbo TURBO $0.0039 0.72 4.92 12.36 $267,027,569 $25,241,680 Turbo
37 DOG Dog (Bitcoin) DOG $0.0026 0.64 7.98 27.79 $259,181,136 $12,915,560 Dog (Bitcoin)
38 MEW cat in a dogs world MEW $0.0029 0.59 3.12 10.50 $253,996,856 $37,287,567 cat in a dogs world
39 POPCAT Popcat POPCAT $0.2488 0.71 6.94 13.84 $243,861,372 $38,974,091 Popcat
40 BABYDOGE Baby Doge Coin BABYDOGE $0 0.90 3.62 11.37 $228,829,145 $13,882,350 Baby Doge Coin
41 BORG SwissBorg BORG $0.6436 0.23 6.41 27.83 $632,161,316 $3,965,703 SwissBorg
42 PNUT Peanut the Squirrel PNUT $0.2270 0.79 5.44 12.37 $226,938,791 $50,600,929 Peanut the Squirrel
43 BIO Bio Protocol BIO $0.1338 0.13 -2.68 0.28 $223,747,002 $57,439,489 Bio Protocol
44 BAT Basic Attention BAT $0.1485 0.42 1.28 4.56 $222,169,855 $15,731,077 Basic Attention
45 GRASS Grass GRASS $0.8772 0.63 2.88 3.34 $213,948,334 $38,190,044 Grass
46 GOMINING GoMining Token GOMINING $0.4821 -0.32 -1.09 3.68 $196,255,094 $9,712,228 GoMining Token
47 YFI yearn.finance YFI $5.57K 0.39 2.25 4.96 $188,602,466 $12,556,584 yearn.finance
48 MPLX Metaplex MPLX $0.2857 0.03 0.77 8.52 $167,563,962 $6,713,805 Metaplex
49 NPC Non-Playable Coin NPC $0.0221 1.50 10.12 26.09 $166,144,703 $8,992,178 Non-Playable Coin
50 MELANIA Melania Meme MELANIA $0.1860 0.56 4.50 11.24 $165,081,892 $5,713,549 Melania Meme