Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 TRX TRON TRX $0.3451 0.05 0.37 2.47 $32,667,958,249 $759,322,797 TRON
2 MNT Mantle MNT $2.29 1.57 7.48 22.17 $7,453,108,612 $643,440,036 Mantle
3 TON Toncoin TON $2.84 0.08 0.01 7.39 $7,151,599,353 $151,683,034 Toncoin
4 ALGO Algorand ALGO $0.2245 -0.13 1.38 10.37 $1,975,875,838 $100,523,342 Algorand
5 FLR Flare FLR $0.0242 0.02 -0.26 -5.52 $1,839,806,255 $11,130,463 Flare
6 BONK Bonk BONK $0.000021 -0.97 2.79 8.23 $1,670,578,966 $539,954,636 Bonk
7 FET Artificial Superintelligence Alliance FET $0.5738 -0.12 -1.17 2.60 $1,361,205,915 $95,360,901 Artificial Superintelligence Alliance
8 CRV Curve DAO CRV $0.7658 -0.56 -1.70 14.54 $1,070,479,388 $147,412,611 Curve DAO
9 FLOKI FLOKI FLOKI $0.0001 0.26 1.14 25.53 $967,105,096 $234,958,996 FLOKI
10 IOTA IOTA IOTA $0.1883 -0.01 -0.65 14.89 $767,587,348 $29,037,094 IOTA
11 CFX Conflux CFX $0.1477 -0.38 0.76 2.82 $759,521,368 $34,710,478 Conflux
12 GALA GALA GALA $0.0161 -0.23 0.00 12.48 $741,222,702 $76,571,228 GALA
13 JASMY JasmyCoin JASMY $0.0131 -0.19 1.40 8.68 $646,665,899 $34,748,622 JasmyCoin
14 BEAM Beam BEAM $0.0094 1.69 6.21 21.51 $466,980,752 $36,772,329 Beam
15 SNX Synthetix Network SNX $1.22 -0.32 6.61 11.82 $419,023,613 $72,710,503 Synthetix Network
16 EGLD MultiversX EGLD $13.79 -0.03 -1.10 7.35 $395,294,467 $19,211,727 MultiversX
17 KAVA Kava KAVA $0.3391 0.93 4.63 5.79 $367,207,952 $9,514,557 Kava
18 AIOZ AIOZ Network AIOZ $0.2961 -1.15 2.13 8.03 $357,755,752 $10,438,616 AIOZ Network
19 TURBO Turbo TURBO $0.0038 -0.28 0.16 10.11 $259,554,659 $26,846,501 Turbo
20 CELO Celo CELO $0.3983 -0.31 -11.37 64.21 $232,660,060 $137,777,892 Celo
21 USDF Falcon USD USDF $0.9976 -0.04 -0.01 -0.02 $1,615,294,443 $12,392,373 Falcon USD
22 BDX Beldex BDX $0.0835 1.06 5.79 -3.84 $613,081,479 $11,600,943 Beldex
23 VELO Velo VELO $0.0124 0.05 -1.83 -5.73 $218,224,750 $28,490,598 Velo
24 PROM Prom PROM $10.32 0.32 2.94 4.31 $188,410,365 $9,150,843 Prom
25 ID SPACE ID ID $0.1537 0.28 -1.57 6.51 $182,200,389 $10,933,830 SPACE ID
26 ACH Alchemy Pay ACH $0.0190 0.17 0.34 5.48 $181,521,989 $16,739,385 Alchemy Pay
27 ZIG ZIGChain ZIG $0.1175 -3.96 -5.31 8.57 $165,486,796 $6,303,365 ZIGChain
28 XPR XPR Network XPR $0.0058 0.03 -2.00 0.84 $161,831,627 $5,614,836 XPR Network
29 MASK Mask Network MASK $1.27 -0.23 0.00 3.04 $127,440,990 $22,621,318 Mask Network
30 STIK Staika STIK $0.9645 -3.60 -1.07 -0.13 $124,312,312 $162,366 Staika
31 NEIRO Neiro NEIRO $0.0003 -0.25 0.68 8.80 $120,031,360 $40,544,312 Neiro
32 WAVES Waves WAVES $0.9928 0.10 -0.18 4.09 $118,156,161 $19,750,277 Waves
33 COTI COTI COTI $0.0475 -0.84 4.63 9.61 $113,999,264 $17,269,842 COTI
34 G Gravity (by Galxe) G $0.0104 -0.37 -0.51 5.07 $105,414,948 $4,912,693 Gravity (by Galxe)
35 YGG Yield Guild Games YGG $0.1704 -0.24 1.35 7.07 $102,156,799 $28,604,028 Yield Guild Games
36 BICO Biconomy BICO $0.0948 0.09 -1.98 4.19 $93,544,209 $12,143,379 Biconomy
37 METIS Metis METIS $13.94 -0.07 0.00 5.70 $91,902,966 $9,426,832 Metis
38 CYBER CYBER CYBER $1.66 0.30 1.55 12.01 $86,041,705 $21,360,486 CYBER
39 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0836 -0.34 0.10 7.84 $82,832,077 $6,690,994 Solana Name Service (prev. Bonfida)
40 SPELL Spell SPELL $0.0004 -0.23 -0.23 3.71 $76,204,096 $5,867,478 Spell
41 MVL MVL MVL $0.0027 -0.57 -0.80 0.46 $72,820,938 $488,495 MVL
42 ORBS Orbs ORBS $0.0165 -0.20 0.10 4.08 $65,990,399 $5,921,180 Orbs
43 POND Marlin POND $0.0080 -0.93 0.46 2.43 $65,611,563 $1,947,347 Marlin
44 C98 Coin98 C98 $0.0620 0.26 -0.07 36.29 $62,007,074 $33,581,760 Coin98
45 AUCTION Bounce AUCTION $8.48 -0.06 -0.56 1.06 $51,663,734 $7,235,328 Bounce
46 AGLD Adventure Gold AGLD $0.5759 -0.36 0.14 7.56 $49,879,243 $8,926,177 Adventure Gold
47 AURORA Aurora AURORA $0.0760 -0.94 0.55 1.77 $48,927,778 $309,583 Aurora
48 CBK Cobak CBK $0.4923 0.28 -0.08 2.79 $48,031,807 $6,954,850 Cobak
49 PYR Vulcan Forged PYR $0.9871 -0.19 -0.47 4.54 $43,746,119 $5,820,391 Vulcan Forged
50 XRD Radix XRD $0.0036 0.38 0.93 -4.37 $42,543,690 $483,014 Radix