Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 TRX TRON TRX $0.2938 -0.28 0.64 -1.95 $27,824,413,340 $603,847,626 TRON
2 TON Toncoin TON $1.47 -0.63 -4.11 -5.04 $3,570,275,370 $94,256,162 Toncoin
3 MNT Mantle MNT $0.8549 -0.03 -6.49 -2.26 $2,780,984,934 $61,371,641 Mantle
4 ALGO Algorand ALGO $0.1193 -0.59 -1.65 1.92 $1,057,503,333 $51,271,851 Algorand
5 FLR Flare FLR $0.0105 0.01 -3.36 3.93 $868,631,212 $5,632,595 Flare
6 BONK Bonk BONK $0.000008 -0.89 -4.32 -6.88 $733,471,077 $73,537,748 Bonk
7 FET Artificial Superintelligence Alliance FET $0.2174 -0.61 -5.59 -8.29 $500,484,025 $67,753,181 Artificial Superintelligence Alliance
8 CRV Curve DAO CRV $0.3356 0.03 -3.88 -7.07 $490,018,405 $61,849,367 Curve DAO
9 FLOKI FLOKI FLOKI $0.000040 -0.40 -4.20 -7.17 $382,147,032 $36,602,719 FLOKI
10 IOTA IOTA IOTA $0.0832 -0.61 -3.24 -5.03 $354,503,593 $18,633,755 IOTA
11 CFX Conflux CFX $0.0653 -0.60 -3.30 -7.01 $338,069,505 $10,770,835 Conflux
12 JASMY JasmyCoin JASMY $0.0066 -0.16 -3.21 -8.97 $326,096,984 $21,952,292 JasmyCoin
13 GALA GALA GALA $0.0057 -0.38 -5.04 -11.19 $267,625,450 $30,456,174 GALA
14 EGLD MultiversX EGLD $5.48 0.14 -3.79 -7.23 $160,141,227 $8,750,927 MultiversX
15 BEAM Beam BEAM $0.0029 -0.31 -6.62 1.56 $145,389,859 $7,255,889 Beam
16 SNX Synthetix Network SNX $0.4022 -0.19 -2.29 -3.73 $138,125,547 $19,937,674 Synthetix Network
17 USDF Falcon USD USDF $0.9933 0.04 -0.18 -0.28 $2,050,604,443 $49,291,498 Falcon USD
18 BDX Beldex BDX $0.0789 0.16 0.51 -8.60 $600,244,448 $12,261,816 Beldex
19 TURBO Turbo TURBO $0.0014 -0.58 -4.89 -5.74 $99,190,442 $14,747,663 Turbo
20 VELO Velo VELO $0.0056 -0.56 -3.71 -4.61 $99,141,632 $5,734,422 Velo
21 AIOZ AIOZ Network AIOZ $0.0796 -0.74 -5.73 -11.71 $98,146,498 $3,969,542 AIOZ Network
22 ACH Alchemy Pay ACH $0.0098 0.01 -4.95 -19.71 $96,728,087 $12,176,776 Alchemy Pay
23 ID SPACE ID ID $0.0633 -0.11 -1.37 -4.01 $82,010,270 $6,678,387 SPACE ID
24 XPR XPR Network XPR $0.0028 -0.53 -2.19 -7.49 $80,009,734 $2,064,337 XPR Network
25 KAVA Kava KAVA $0.0736 -0.21 -5.78 -7.53 $79,669,663 $3,522,457 Kava
26 WAVES Waves WAVES $0.6284 -0.17 -3.69 -4.41 $75,402,438 $7,718,553 Waves
27 CELO Celo CELO $0.1136 0.36 -2.71 -1.98 $67,292,754 $11,547,555 Celo
28 STIK Staika STIK $0.4682 0.06 -1.83 -11.47 $63,920,464 $27,745 Staika
29 ZIG ZIGChain ZIG $0.0431 -0.09 -5.13 -12.29 $60,770,286 $1,576,606 ZIGChain
30 MASK Mask Network MASK $0.6026 -0.26 -5.02 -0.95 $60,264,848 $19,034,747 Mask Network
31 G Gravity (by Galxe) G $0.0044 -1.16 -1.85 2.91 $46,557,834 $6,123,717 Gravity (by Galxe)
32 XRD Radix XRD $0.0034 5.75 23.23 -8.28 $45,823,848 $920,171 Radix
33 NEIRO Neiro NEIRO $0.0001 -0.79 -6.40 -9.96 $45,273,131 $19,668,186 Neiro
34 MVL MVL MVL $0.0016 0.04 -2.63 -4.71 $45,153,580 $203,349 MVL
35 ORBS Orbs ORBS $0.0103 -0.16 1.69 2.69 $44,632,265 $8,437,963 Orbs
36 COTI COTI COTI $0.0162 -0.95 -3.96 -14.85 $42,569,700 $5,514,517 COTI
37 CYBER CYBER CYBER $0.7141 -0.66 -7.49 0.70 $42,024,736 $9,533,562 CYBER
38 YGG Yield Guild Games YGG $0.0570 -0.19 -5.89 -10.32 $40,520,924 $17,055,183 Yield Guild Games
39 SPELL Spell SPELL $0.0002 -0.41 -2.56 -6.25 $39,933,456 $3,798,149 Spell
40 AUCTION Bounce AUCTION $5.85 0.16 -2.90 22.00 $38,576,548 $21,528,496 Bounce
41 BICO Biconomy BICO $0.0368 -0.49 -2.54 -7.90 $36,831,269 $6,940,702 Biconomy
42 METIS Metis METIS $4.83 0.01 -0.89 2.77 $35,249,612 $32,936,663 Metis
43 PROM Prom PROM $1.87 -1.16 -6.50 -20.37 $34,117,244 $6,215,513 Prom
44 CBK Cobak CBK $0.3284 0.04 -1.93 -2.02 $32,839,290 $3,207,379 Cobak
45 AURORA Aurora AURORA $0.0439 0.10 1.47 -3.64 $29,682,261 $626,823 Aurora
46 POND Marlin POND $0.0030 0.02 -5.39 -15.76 $24,857,218 $1,353,526 Marlin
47 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0245 0.00 -3.20 -9.42 $24,259,178 $3,377,621 Solana Name Service (prev. Bonfida)
48 AGLD Adventure Gold AGLD $0.2728 0.35 -4.67 -3.21 $23,630,357 $7,425,239 Adventure Gold
49 C98 Coin98 C98 $0.0201 -0.14 -4.59 -10.34 $20,055,551 $4,858,841 Coin98
50 PYR Vulcan Forged PYR $0.4094 -0.56 -2.89 -10.84 $18,402,204 $3,584,041 Vulcan Forged