Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BTC Bitcoin BTC $124.61K 0.24 0.72 9.05 $2,483,691,789,829 $68,562,896,377 Bitcoin
2 ETH Ethereum ETH $4.72K 0.51 4.10 12.30 $569,179,081,575 $43,545,407,234 Ethereum
3 SOL Solana SOL $234.60 0.43 1.48 11.05 $128,110,286,537 $7,168,194,602 Solana
4 AVAX Avalanche AVAX $30.41 0.26 0.45 1.80 $12,841,879,310 $752,113,593 Avalanche
5 DOT Polkadot DOT $4.37 0.01 5.16 10.96 $7,093,712,925 $392,698,580 Polkadot
6 INJ Injective INJ $13.12 0.31 1.08 9.91 $1,311,313,551 $116,852,853 Injective
7 FTT FTX FTT $0.9325 0.59 1.21 -1.29 $306,685,017 $5,605,893 FTX
8 KSM Kusama KSM $15.74 0.06 4.50 9.72 $269,868,781 $14,792,614 Kusama
9 CKB Nervos Network CKB $0.0044 0.33 4.46 5.45 $210,004,980 $10,753,532 Nervos Network
10 BB BounceBit BB $0.1934 0.17 -2.25 2.59 $154,158,555 $26,651,520 BounceBit
11 XAI Xai XAI $0.0430 0.45 2.75 6.75 $86,380,497 $15,520,130 Xai
12 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0853 0.73 2.87 8.59 $84,569,479 $6,952,437 Solana Name Service (prev. Bonfida)
13 DODO DODO DODO $0.0476 0.80 2.92 9.62 $34,574,718 $4,221,073 DODO